| 
| Название | Внешний вид | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м.куб | Вес груза, кг | 
|---|
 | 20 футовые | 
|---|
 
| Стандартный |  | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 33,3 | 21 700 |  
| Рефрижератор |  | 6,06 | 2,44 | 2,6 | 26,5 | 24 000 |  
| Изолированный |  | 6,06 | 2,44 | 2,44 | 26,3 | 17 760 |  
| Открытый верх (Open Top) |  | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 32,6 | 21 500 |  
| Танк-контейнер |  | 6,06 | 2,44 | 2,6 | 24 | 21 000 |  
| платформа Flatrack |  | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 27,9 | 20 000 |  | 40 футовые | 
|---|
 
| Стандартный |  | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 67,2 | 26 580 |  
| Высокий (High Cube)
 |  | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 76,0 | 26 330 |  
| Рефрижератор |  | 12,19 | 2,44 | 2,6 | 60 | 26 110 |  
| Рефрижератор (High Cube) |  | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 66 | 26 280 |  
| Открытый верх (Open Top) |  | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 66,7 | 31 570 |  
| платформа Flatrack |  | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 54.8 | 39 470. 
 
 |  |